Saisonspiel - Rangliste

zum Archiv

|

1. Equipe Superjhemp 8329 Fahrer
2. Team Bergziegen 8127 Fahrer
3. Fausto Kopie 8032 Fahrer
4. Voltaren-Power 7995 Fahrer
5. Powerd by Müsli 7827 Fahrer
6. (1) Palma 7633 Fahrer
7. (1) Down Under 7571 Fahrer
8. (2) Alcudia 7569 Fahrer
9. Die Nachzügler 7560 Fahrer
10. (1) Schobi 7550 Fahrer
11. (-5) Manacor 7544 Fahrer
12. Rosa Trikot 7483 Fahrer
13. Racer 7408 Fahrer
14. Süßmund 7334 Fahrer
15. Sparrow 7285 Fahrer
16. Santana 7242 Fahrer
17. (1) Leo Leogang 7229 Fahrer
18. (-1) Luidolds Fahrradmannschaft 7221 Fahrer
19. Hans Leogang 7146 Fahrer
20. (1) Favoritenschreck 7123 Fahrer
21. (-1) First KOM! 7112 Fahrer
22. Manchester City 7072 Fahrer
23. UAE Team Emirs Rad 7001 Fahrer
24. (2) Oberlenkerfahrer 6958 Fahrer
25. (2) Leogang Gerald 6943 Fahrer
26. (-2) Bambini di Fausto 6925 Fahrer
27. (-2) Mad Riders 6882 Fahrer
28. (1) Young Boys Bern 6835 Fahrer
29. (-1) Gründberg Radler 6829 Fahrer
30. RobertoLaiseka 6789 Fahrer
31. (2) Radlanger 6783 Fahrer
32. MAC 6770 Fahrer
33. (2) Leicester City 6754 Fahrer
34. (-3) Dolomiten-Kraxler 6742 Fahrer
35. (-1) Kronplatzprinzen 6735 Fahrer
36. gino 6693 Fahrer
37. Zumba 6685 Fahrer
38. (2) Klonkrieger 6679 Fahrer
39. Manchester United 6659 Fahrer
40. (-2) Celeste 6655 Fahrer
41. (4) SuperGogo 6635 Fahrer
42. Stoke City 6630 Fahrer
43. Oldies but Goldies 6629 Fahrer
44. (-3) Jengo 6627 Fahrer
45. (1) Die dunkle Seite der Macht 6609 Fahrer
46. (1) Alphaville 6606 Fahrer
47. (-3) Barcelona 6594 Fahrer
48. Lind 6566 Fahrer
49. (1) HAL 9000 6502 Fahrer
50. (1) Gott Leogang 6501 Fahrer
51. (-2) McDonald 6494 Fahrer
52. Naarn-Narrren 6454 Fahrer
53. (3) Haribo 6432 Fahrer
54. (-1) J-Team I 6396 Fahrer
55. (2) Thinksaboutnextmove 6396 Fahrer
56. (-1) Equipo ciclista manolo 6395 Fahrer
57. (2) AlOlio 6393 Fahrer
58. (-4) Süßspeisenvernichter 6385 Fahrer
59. (1) Abracadabra 6380 Fahrer
60. (-2) TC Wodka-Martini gerührt 6358 Fahrer
61. (1) Tag1 6342 Fahrer
62. (3) Altos 6341 Fahrer
63. (-2) FC Bayern Gleink 6334 Fahrer
64. (-1) Süßer Spritzer 6328 Fahrer
65. (1) High-5 6325 Fahrer
66. (-2) Gletscher-Kaiser 6312 Fahrer
67. (5) Allstar-Team 6302 Fahrer
68. (6) Scheibenbremser 6299 Fahrer
69. Südseewadeln 6297 Fahrer
70. HaHaHa-Team 6285 Fahrer
71. (-3) Speichenverdreher 6283 Fahrer
72. (-5) Tesla Brothers 6260 Fahrer
73. (-2) Süßholzraspler 6240 Fahrer
74. (-1) Die Unentschlossenen 6239 Fahrer
75. Neon 6232 Fahrer
76. (1) Steyrer Prellbock 6209 Fahrer
77. (2) Leo Gangnamstyle 6208 Fahrer
78. (-2) miaz0703 6190 Fahrer
79. (4) Gleinker Drivers 6181 Fahrer
80. (1) Wiener Sängerknaben 6154 Fahrer
81. (-1) Oli II 6152 Fahrer
82. (9) Long John Leogang 6135 Fahrer
83. (-1) Cycling Club MK 6134 Fahrer
84. (3) Neuling 6130 Fahrer
85. SV Werder Münichholz 6128 Fahrer
86. (-8) Blue Sun 6128 Fahrer
87. (2) Die Warmduscher 6125 Fahrer
88. (6) Zickenbändiger 6108 Fahrer
89. (-3) Rundfahrer 6107 Fahrer
90. Di2 unloaded 6102 Fahrer
91. (-7) SKAG HUNTING SQUIRREL 6099 Fahrer
92. (-4) BVB 6098 Fahrer
93. No Clenbuterol 6074 Fahrer
94. (1) eTrek 6073 Fahrer
95. (1) 9 Bar 6070 Fahrer
96. (2) Bad Vöslauer Wasserträger 6063 Fahrer
97. (-5) Orbea I 6058 Fahrer
98. (-1) HAL 9001 6055 Fahrer
99. (7) F1-Team 6052 Fahrer
100. Süßkartoffel 6050 Fahrer
101. (1) Windkante 6049 Fahrer
102. (1) Frischling 6042 Fahrer
103. (-4) Gelbes Trikot 6035 Fahrer
104. (-3) Kaukasischer Kackkuckuck 6004 Fahrer
105. (-1) Süße Biene 5998 Fahrer
106. (3) Waffenradl 2 5993 Fahrer
107. Rad-Almanach 5987 Fahrer
108. (6) Rampo 5970 Fahrer
109. (2) Kohle und Dampf 5960 Fahrer
110. (7) Moviestar 5958 Fahrer
111. (-1) dorf1 5953 Fahrer
112. (-7) Wunderteam 1931 5952 Fahrer
113. (7) Mac's Truppe 5948 Fahrer
114. (-6) Chefpartie 5939 Fahrer
115. (-3) Schweizer Garde 5930 Fahrer
116. Süßkraft 5922 Fahrer
117. (2) Mond Windu 5918 Fahrer
118. Topfahrer 5917 Fahrer
119. (3) Leogang-Kurti 5913 Fahrer
120. (1) Argon 5911 Fahrer
121. (-8) Team Straßenfeger 5903 Fahrer
122. (8) Gründberg Süd 5900 Fahrer
123. (2) Team Bergabwärtsraser 5894 Fahrer
124. 1st 5886 Fahrer
125. (-10) IPF Kremstal 5885 Fahrer
126. (2) Sattelklemmer 5871 Fahrer
127. (-4) Hosenträgerträger 5863 Fahrer
128. (4) Heidi 5862 Fahrer
129. (-3) Expresszustellung 5860 Fahrer
130. (-3) Gebirgsjäger 5857 Fahrer
131. (2) Oli I 5834 Fahrer
132. (-3) fFh5 5825 Fahrer
133. (1) Staublunge 5809 Fahrer
134. (-3) TC Wodka-Martini geschüttelt 5801 Fahrer
135. RC Basel 5783 Fahrer
136. Lemuren on Tour 5780 Fahrer
137. (1) Würstchen im Schlafrock 5767 Fahrer
138. (-1) Team Ghostriders 5744 Fahrer
139. S-Budget 5744 Fahrer
140. (7) Team Stefanie 5735 Fahrer
141. (-1) Monte Zoncolan 5725 Fahrer
142. (9) Ramponiert und Schamponiert 5724 Fahrer
143. (6) Los Epos 5721 Fahrer
144. (-1) DT Swiss 5715 Fahrer
145. (-3) No Hills 5713 Fahrer
146. Tretmühle II 5713 Fahrer
147. (-2) Tretmühle I 5708 Fahrer
148. (-7) Bluterguss 5705 Fahrer
149. (1) Eggbeater 5675 Fahrer
150. (-2) RB Leipzig 5672 Fahrer
151. (2) Edelhelfer 5667 Fahrer
152. (2) Kurz-Kurz 5665 Fahrer
153. (-9) Die Mühlviertler 5656 Fahrer
154. (-2) Rudi Projekt 5640 Fahrer
155. (4) MAN 5629 Fahrer
156. (4) Transformation 5621 Fahrer
157. (-1) Gletscher-König 5617 Fahrer
158. (3) All-Star-Team 5604 Fahrer
159. (-2) KTM Race Line 2014 5591 Fahrer
160. (11) Schelm ohne Helm 5588 Fahrer
161. (-3) Pink Panther 5585 Fahrer
162. Klassikerjäger 5581 Fahrer
163. (-8) Zagreb 5580 Fahrer
164. (2) Listiger Lurch 5558 Fahrer
165. (4) RSC Montafon II 5556 Fahrer
166. (1) Handsome Jack 5553 Fahrer
167. (9) Operation Aderlast 5551 Fahrer
168. (-3) Langschläfer 5551 Fahrer
169. (-5) Süßer Bass 5545 Fahrer
170. (-2) Süß-Sauer 5542 Fahrer
171. (-8) Gigant - Allbenzin 5534 Fahrer
172. (-2) Großglockner Raser 5533 Fahrer
173. (2) Greenhorns 5527 Fahrer
174. (-1) Gösserzwickl 5524 Fahrer
175. (3) Eiserne Reserve 5511 Fahrer
176. (11) Team Cube 5508 Fahrer
177. (3) RSA 5506 Fahrer
178. (3) Wendiges Wiesel 5504 Fahrer
179. (5) Himmel und Hölle 5502 Fahrer
180. (-1) Downhill Junkie 5502 Fahrer
181. (-9) Süße Wadeln 5496 Fahrer
182. (-8) Matadi 5495 Fahrer
183. Die rechte und die linke Hand des Teufels 5487 Fahrer
184. (-7) Saure Radler 5474 Fahrer
185. (-3) Medved 5467 Fahrer
186. (5) Pompfinewra 5460 Fahrer
187. (1) Dachsteinrunde 5457 Fahrer
188. (2) Brägels Weißbierbrauerei 5438 Fahrer
189. (7) Flandrien 5435 Fahrer
190. (4) Mr. Grimm 5434 Fahrer
191. (4) Samurai 5434 Fahrer
192. (-7) Albin 5428 Fahrer
193. (-1) Bergziegen 5422 Fahrer
194. (-8) Kettenrasseln 5415 Fahrer
195. (-6) Borderlands Crew 5408 Fahrer
196. (1) Last Minute 5399 Fahrer
197. (-4) All-In 5389 Fahrer
198. ORF 2 5383 Fahrer
199. (5) Deep Blue 5379 Fahrer
200. (1) Remco I 5378 Fahrer
201. (-1) Das letzte Aufgebot 5370 Fahrer
202. (3) Quicktipp 5369 Fahrer
203. (-1) H2O 5365 Fahrer
204. (-1) Falco Lombardi 5360 Fahrer
205. (3) Boca Juniors de Cali 5356 Fahrer
206. (4) SKV 5339 Fahrer
207. (4) Urtyp 5338 Fahrer
208. (1) Kraxler 5337 Fahrer
209. (-3) Wunderteam 1978 5335 Fahrer
210. (6) Cessna 5331 Fahrer
211. (-12) 37 5326 Fahrer
212. Team Ridley I 5323 Fahrer
213. (2) Kühtai-Sattel 5323 Fahrer
214. Am Pflaster 1 5322 Fahrer
215. (-8) Faktor 50 Leogang 5313 Fahrer
216. (4) aGrob 5301 Fahrer
217. (-4) ORF 1 5298 Fahrer
218. (1) Netapp Osthessen 5297 Fahrer
219. (6) venga venga 5275 Fahrer
220. (1) Unterlenkerfahrer 5271 Fahrer
221. (-4) Männerchor 5271 Fahrer
222. (9) Zagato 5267 Fahrer
223. (1) Carbon ist doof 5265 Fahrer
224. (-6) Klapprad 5256 Fahrer
225. (1) Cloud Strife 5254 Fahrer
226. (-4) Titanen des Testosteron 5253 Fahrer
227. (2) Sella ronda 5248 Fahrer
228. RC Gründberg Süd v. 1995 e.V. 5239 Fahrer
229. (-6) Raketenantrieb 5232 Fahrer
230. (-3) Dr. Kralle 5230 Fahrer
231. (6) Team Ridley V 5224 Fahrer
232. (-2) Biete Remis 5222 Fahrer
233. (1) Giro-Blitzer 5213 Fahrer
234. (-2) Spinning Wheel 5211 Fahrer
235. (15) Mustang 5194 Fahrer
236. (-1) Tintifax 5191 Fahrer
237. (-4) Krampfaderngeschwader 5189 Fahrer
238. (-2) Remco II 5181 Fahrer
239. (-1) Axton 5180 Fahrer
240. (8) MM 5180 Fahrer
241. (2) Starmovie 5180 Fahrer
242. (-3) Team Ridley III 5177 Fahrer
243. (3) Turboradler 5170 Fahrer
244. (8) Pflasterleger 5164 Fahrer
245. (4) Hatifnatten on Tour 5162 Fahrer
246. (-4) Weinbergschnecken 5154 Fahrer
247. (-3) NEO II 5154 Fahrer
248. (-8) Katalanen 5149 Fahrer
249. (-8) Bianchi 5142 Fahrer
250. (-5) Fette Kette 5140 Fahrer
251. (2) Team Ridley IV 5136 Fahrer
252. (-5) J-Team II 5125 Fahrer
253. (4) Team Ridley II 5124 Fahrer
254. (2) Die Erfurter 5114 Fahrer
255. (6) Faschingsprinzen 5109 Fahrer
256. (-2) Jetzt gehts los 5105 Fahrer
257. (-6) Schweizer Alphornbläser 5101 Fahrer
258. BBV 5095 Fahrer
259. (-4) Orbea II 5083 Fahrer
260. Beerenstark 5083 Fahrer
261. (2) Austria Ski Team 5071 Fahrer
262. (-3) Maria Leogang 5038 Fahrer
263. (1) Hummelflug 5036 Fahrer
264. (1) Die spanischen Stiere 5027 Fahrer
265. (-3) St. Ullrich I 5018 Fahrer
266. (1) Kette rechts 5015 Fahrer
267. (-1) Bergtrikotverweigerer 4979 Fahrer
268. (2) Black Pearl 4972 Fahrer
269. Disc-Breaker 4970 Fahrer
270. (1) Wischmop 4964 Fahrer
271. (-3) Pack-Mann 4964 Fahrer
272. (1) Trauerweiden 4924 Fahrer
273. (7) HighTech 4913 Fahrer
274. (-2) A-Team 4887 Fahrer
275. (4) Flight Instructor 4884 Fahrer
276. Almjagd 4873 Fahrer
277. (1) gEPOldskirchner radfreunde 4865 Fahrer
278. (4) Waffenradl 4862 Fahrer
279. (-2) Andalusien 4854 Fahrer
280. (1) Pflasterkleber 4854 Fahrer
281. (5) AUT I 4854 Fahrer
282. (-8) Schrödingers Radler 4854 Fahrer
283. 25mm 4853 Fahrer
284. (-9) Trägerhosenträger 4852 Fahrer
285. (-1) Habakuk 4827 Fahrer
286. (-1) Semmelnknödeln 4814 Fahrer
287. di2 4813 Fahrer
288. (1) Crawmerax 4811 Fahrer
289. (-1) Team Blaue Elise 4810 Fahrer
290. Uschiradlmausi 4751 Fahrer
291. Merckxs Erben 4741 Fahrer
292. (3) RSC Montafon I 4720 Fahrer
293. (-1) SK. Schwechater Steyr 4703 Fahrer
294. (3) Flachetappe 4692 Fahrer
295. (1) Uran 4692 Fahrer
296. (-2) Wellenreiter 4691 Fahrer
297. (1) Ziegenpeter 4678 Fahrer
298. (4) Gusswerk-Driver 4671 Fahrer
299. (-6) Kettennieten 4666 Fahrer
300. (5) AUT II 4641 Fahrer
301. (3) Gruselnix 4632 Fahrer
302. (-3) Sven T. 4632 Fahrer
303. (4) RAKK SHOOTING BASTARD 4630 Fahrer
304. (-1) 8 Bar 4619 Fahrer
305. (-5) Eckiges Dutzend 4614 Fahrer
306. (-5) Sachsen Paule 4608 Fahrer
307. (-1) Calimeri 4599 Fahrer
308. 105er 4591 Fahrer
309. Weltmeister 4567 Fahrer
310. (4) Stelvio48 4559 Fahrer
311. Höhenrausch 4530 Fahrer
312. (3) Teutonen 4513 Fahrer
313. (-1) Asphaltküsser 4513 Fahrer
314. (-4) MI6 4507 Fahrer
315. (3) Der Faltplanfalschfalter 4507 Fahrer
316. (-3) RB4 4486 Fahrer
317. King of the road 4485 Fahrer
318. (-2) Turnbeutelvergesser 4474 Fahrer
319. Radaplan 4433 Fahrer
320. (3) Guter Radschlag 4431 Fahrer
321. Vom Winde verweht 4426 Fahrer
322. (-2) Van Der Bike 4406 Fahrer
323. (1) Zafferano 4384 Fahrer
324. (-2) RSB 4367 Fahrer
325. (1) Ale Cipollini 4321 Fahrer
326. (-1) Bärenstark 4299 Fahrer
327. Freeriders 4291 Fahrer
328. Pavesektor 4263 Fahrer
329. (1) Höhenkoller 4249 Fahrer
330. (4) Sega-Fredl 4208 Fahrer
331. (-2) Kölner Haie 4203 Fahrer
332. (5) Geiger 4190 Fahrer
333. (-1) Alfred E. Neumann 4185 Fahrer
334. (-3) Knüppelfreunde Osterholz-Scharmbeck 4185 Fahrer
335. (1) Team Spezialized 4182 Fahrer
336. (-3) Kaffee 4155 Fahrer
337. (-2) ÖCV Schwertberg 4152 Fahrer
338. E-Biker 4132 Fahrer
339. (2) Riegauf Racing Team 4100 Fahrer
340. (2) BCB 4087 Fahrer
341. (-2) Legion auf 2 Rädern 4076 Fahrer
342. (-2) Muur van Gerhardsbergen 4062 Fahrer
343. NEO I 3936 Fahrer
344. (1) Augen zu und durch 3936 Fahrer
345. (-1) Roubaix SL4 3922 Fahrer
346. Babysklaven 3869 Fahrer
347. St. Ullrich II 3783 Fahrer
348. Kitzbühler Horn Fräser 3739 Fahrer
349. Schneekönige 3589 Fahrer