Saisonspiel - Rangliste

zum Archiv

|

1. Team Bergziegen 4346 Fahrer
2. Voltaren-Power 4244 Fahrer
3. Equipe Superjhemp 4166 Fahrer
4. Manacor 4136 Fahrer
5. Süßmund 4052 Fahrer
6. Palma 4010 Fahrer
7. Fausto Kopie 3944 Fahrer
8. Sparrow 3854 Fahrer
9. Hans Leogang 3789 Fahrer
10. Naarn-Narrren 3775 Fahrer
11. Luidolds Fahrradmannschaft 3731 Fahrer
12. Alcudia 3703 Fahrer
13. Schobi 3635 Fahrer
14. Leogang Gerald 3621 Fahrer
15. Powerd by Müsli 3618 Fahrer
16. Klonkrieger 3618 Fahrer
17. MAC 3578 Fahrer
18. (1) Scheibenbremser 3564 Fahrer
19. (-1) Rosa Trikot 3559 Fahrer
20. Oberlenkerfahrer 3550 Fahrer
21. Down Under 3528 Fahrer
22. Gleinker Drivers 3520 Fahrer
23. (1) Racer 3516 Fahrer
24. (-1) Radlanger 3511 Fahrer
25. Oldies but Goldies 3471 Fahrer
26. TC Wodka-Martini gerührt 3455 Fahrer
27. Manchester City 3443 Fahrer
28. (1) Leo Gangnamstyle 3423 Fahrer
29. (-1) Altos 3416 Fahrer
30. (2) Rampo 3403 Fahrer
31. (-1) RobertoLaiseka 3401 Fahrer
32. (1) HAL 9001 3398 Fahrer
33. (-2) Dolomiten-Kraxler 3394 Fahrer
34. Neon 3391 Fahrer
35. 1st 3368 Fahrer
36. Die dunkle Seite der Macht 3364 Fahrer
37. F1-Team 3349 Fahrer
38. (2) Wiener Sängerknaben 3347 Fahrer
39. (-1) Alphaville 3347 Fahrer
40. (-1) Equipo ciclista manolo 3338 Fahrer
41. Young Boys Bern 3291 Fahrer
42. Team Stefanie 3289 Fahrer
43. (1) Speichenverdreher 3275 Fahrer
44. (-1) Handsome Jack 3255 Fahrer
45. (5) Edelhelfer 3250 Fahrer
46. (-1) Süßspeisenvernichter 3245 Fahrer
47. (-1) Mad Riders 3241 Fahrer
48. (-1) Die Nachzügler 3240 Fahrer
49. (-1) Gründberg Radler 3239 Fahrer
50. (-1) Orbea I 3231 Fahrer
51. (4) Leicester City 3224 Fahrer
52. (1) Gott Leogang 3219 Fahrer
53. (-2) Bambini di Fausto 3216 Fahrer
54. (-2) Staublunge 3214 Fahrer
55. (4) Schelm ohne Helm 3211 Fahrer
56. (-2) Manchester United 3208 Fahrer
57. (-1) RSC Montafon II 3204 Fahrer
58. (-1) Kronplatzprinzen 3204 Fahrer
59. (-1) Operation Aderlast 3198 Fahrer
60. AlOlio 3191 Fahrer
61. (1) First KOM! 3190 Fahrer
62. (1) Leo Leogang 3189 Fahrer
63. (-2) McDonald 3188 Fahrer
64. Mac's Truppe 3179 Fahrer
65. Allstar-Team 3156 Fahrer
66. UAE Team Emirs Rad 3155 Fahrer
67. Celeste 3150 Fahrer
68. Steyrer Prellbock 3149 Fahrer
69. Lemuren on Tour 3142 Fahrer
70. Stoke City 3141 Fahrer
71. Die Warmduscher 3141 Fahrer
72. (3) No Hills 3137 Fahrer
73. (-1) Barcelona 3129 Fahrer
74. (-1) Team Cube 3121 Fahrer
75. (-1) Long John Leogang 3110 Fahrer
76. (4) Monte Zoncolan 3091 Fahrer
77. (6) Tesla Brothers 3083 Fahrer
78. (4) Wunderteam 1931 3082 Fahrer
79. (2) Bluterguss 3081 Fahrer
80. (-4) J-Team I 3078 Fahrer
81. (-4) Jengo 3076 Fahrer
82. (-4) Süßholzraspler 3076 Fahrer
83. (-4) Leogang-Kurti 3074 Fahrer
84. (4) SuperGogo 3065 Fahrer
85. (-1) aGrob 3059 Fahrer
86. (6) Borderlands Crew 3059 Fahrer
87. (-2) Team Ridley V 3053 Fahrer
88. (-2) Die Unentschlossenen 3053 Fahrer
89. (-2) Windkante 3052 Fahrer
90. Das letzte Aufgebot 3051 Fahrer
91. Abracadabra 3050 Fahrer
92. (1) High-5 3037 Fahrer
93. (-4) Wischmop 3034 Fahrer
94. Oli II 3020 Fahrer
95. gino 3013 Fahrer
96. 9 Bar 3011 Fahrer
97. Rad-Almanach 3009 Fahrer
98. Mustang 3007 Fahrer
99. Tretmühle II 3002 Fahrer
100. (1) Sattelklemmer 2995 Fahrer
101. (-1) Am Pflaster 1 2988 Fahrer
102. Titanen des Testosteron 2985 Fahrer
103. eTrek 2973 Fahrer
104. Falco Lombardi 2966 Fahrer
105. (3) Schweizer Garde 2966 Fahrer
106. (-1) Santana 2963 Fahrer
107. (-1) Remco I 2961 Fahrer
108. (5) HAL 9000 2960 Fahrer
109. (-2) RSA 2954 Fahrer
110. (-1) Gründberg Süd 2949 Fahrer
111. (-1) Zickenbändiger 2948 Fahrer
112. Süßkraft 2948 Fahrer
113. (-2) Weinbergschnecken 2943 Fahrer
114. Saure Radler 2925 Fahrer
115. (2) Würstchen im Schlafrock 2919 Fahrer
116. (-1) Urtyp 2917 Fahrer
117. (2) Remco II 2908 Fahrer
118. (-2) Wunderteam 1978 2907 Fahrer
119. (-1) Tag1 2901 Fahrer
120. (14) Gelbes Trikot 2891 Fahrer
121. (-1) Team Ridley II 2889 Fahrer
122. (-1) Waffenradl 2 2884 Fahrer
123. (12) Schweizer Alphornbläser 2883 Fahrer
124. (-2) Ramponiert und Schamponiert 2881 Fahrer
125. (-2) Gigant - Allbenzin 2880 Fahrer
126. (7) Cycling Club MK 2879 Fahrer
127. (3) Blue Sun 2876 Fahrer
128. (11) ORF 1 2875 Fahrer
129. (-5) Boca Juniors de Cali 2875 Fahrer
130. (13) H2O 2873 Fahrer
131. (-6) Rudi Projekt 2872 Fahrer
132. (-6) Zafferano 2871 Fahrer
133. (7) Hosenträgerträger 2870 Fahrer
134. (4) Süße Biene 2870 Fahrer
135. (-8) Rundfahrer 2869 Fahrer
136. (-4) SV Werder Münichholz 2868 Fahrer
137. (-9) Südseewadeln 2868 Fahrer
138. (-9) Neuling 2866 Fahrer
139. (-8) No Clenbuterol 2862 Fahrer
140. (-3) Eggbeater 2861 Fahrer
141. (9) dorf1 2861 Fahrer
142. (-6) Crawmerax 2853 Fahrer
143. (-2) Argon 2853 Fahrer
144. (2) Quicktipp 2848 Fahrer
145. Kohle und Dampf 2845 Fahrer
146. (-4) RB4 2842 Fahrer
147. (2) Kaukasischer Kackkuckuck 2842 Fahrer
148. (-4) Beerenstark 2837 Fahrer
149. (7) Netapp Osthessen 2837 Fahrer
150. (4) Die rechte und die linke Hand des Teufels 2834 Fahrer
151. Höhenrausch 2833 Fahrer
152. (-5) Zumba 2831 Fahrer
153. (-5) Tretmühle I 2831 Fahrer
154. (-2) Turboradler 2823 Fahrer
155. (-2) All-In 2822 Fahrer
156. (7) Süßer Bass 2817 Fahrer
157. (-2) Die Mühlviertler 2817 Fahrer
158. (-1) Haribo 2815 Fahrer
159. (-1) Sven T. 2812 Fahrer
160. (-1) Topfahrer 2811 Fahrer
161. (-1) Kühtai-Sattel 2810 Fahrer
162. (-1) Deep Blue 2808 Fahrer
163. (4) Austria Ski Team 2806 Fahrer
164. (-2) Waffenradl 2803 Fahrer
165. (6) Di2 unloaded 2802 Fahrer
166. (8) Dr. Kralle 2799 Fahrer
167. (9) Carbon ist doof 2796 Fahrer
168. (-4) Süßer Spritzer 2795 Fahrer
169. (-4) Team Straßenfeger 2792 Fahrer
170. (-4) Orbea II 2790 Fahrer
171. (-3) Thinksaboutnextmove 2788 Fahrer
172. (-3) Black Pearl 2786 Fahrer
173. (-3) Oli I 2783 Fahrer
174. (-2) All-Star-Team 2782 Fahrer
175. (-2) Klapprad 2781 Fahrer
176. (9) Moviestar 2779 Fahrer
177. (-2) Klassikerjäger 2772 Fahrer
178. (4) Zagato 2771 Fahrer
179. Die spanischen Stiere 2771 Fahrer
180. (-3) Chefpartie 2766 Fahrer
181. (-3) HaHaHa-Team 2764 Fahrer
182. (1) Bad Vöslauer Wasserträger 2759 Fahrer
183. (-3) BBV 2752 Fahrer
184. (-3) Ale Cipollini 2751 Fahrer
185. (2) Medved 2747 Fahrer
186. (-2) Transformation 2740 Fahrer
187. (2) Flandrien 2734 Fahrer
188. (-2) Los Epos 2729 Fahrer
189. (8) DT Swiss 2724 Fahrer
190. (-2) Tintifax 2721 Fahrer
191. (-1) Eiserne Reserve 2720 Fahrer
192. (2) Langschläfer 2718 Fahrer
193. (10) RSB 2717 Fahrer
194. (-3) Gebirgsjäger 2717 Fahrer
195. (-3) Himmel und Hölle 2716 Fahrer
196. (-3) Großglockner Raser 2712 Fahrer
197. (-2) RC Gründberg Süd v. 1995 e.V. 2706 Fahrer
198. (-2) Pack-Mann 2705 Fahrer
199. (8) RC Basel 2703 Fahrer
200. (-2) fFh5 2702 Fahrer
201. (-2) Frischling 2701 Fahrer
202. (-2) Bergziegen 2700 Fahrer
203. (-2) BVB 2698 Fahrer
204. (-2) Vom Winde verweht 2697 Fahrer
205. (1) Team Ghostriders 2693 Fahrer
206. (-2) Unterlenkerfahrer 2692 Fahrer
207. (-2) Merckxs Erben 2689 Fahrer
208. (3) Greenhorns 2680 Fahrer
209. (4) FC Bayern Gleink 2676 Fahrer
210. (4) Team Bergabwärtsraser 2676 Fahrer
211. (-3) Eckiges Dutzend 2673 Fahrer
212. (6) SK. Schwechater Steyr 2671 Fahrer
213. (-4) Pflasterleger 2669 Fahrer
214. (2) Hummelflug 2668 Fahrer
215. (-5) Kraxler 2668 Fahrer
216. (3) King of the road 2666 Fahrer
217. (-5) SKAG HUNTING SQUIRREL 2661 Fahrer
218. (2) Axton 2658 Fahrer
219. (3) Asphaltküsser 2658 Fahrer
220. (-5) Turnbeutelvergesser 2654 Fahrer
221. (-4) Cessna 2652 Fahrer
222. (2) venga venga 2650 Fahrer
223. (-2) Hatifnatten on Tour 2640 Fahrer
224. (-1) Andalusien 2633 Fahrer
225. Gösserzwickl 2628 Fahrer
226. (5) 25mm 2628 Fahrer
227. Favoritenschreck 2627 Fahrer
228. (-2) Samurai 2620 Fahrer
229. (11) Heidi 2617 Fahrer
230. (-2) Ziegenpeter 2615 Fahrer
231. (-2) Flachetappe 2614 Fahrer
232. (-2) Biete Remis 2612 Fahrer
233. (-1) RB Leipzig 2610 Fahrer
234. (-1) Fette Kette 2609 Fahrer
235. (6) Gletscher-Kaiser 2609 Fahrer
236. (-2) Legion auf 2 Rädern 2608 Fahrer
237. (8) Expresszustellung 2601 Fahrer
238. (-3) miaz0703 2601 Fahrer
239. (-3) Mond Windu 2600 Fahrer
240. (-3) Süße Wadeln 2600 Fahrer
241. (-3) gEPOldskirchner radfreunde 2600 Fahrer
242. (-3) Pflasterkleber 2599 Fahrer
243. (-1) Mr. Grimm 2592 Fahrer
244. (-1) Disc-Breaker 2590 Fahrer
245. (-1) Süß-Sauer 2590 Fahrer
246. (2) Pavesektor 2587 Fahrer
247. (-1) Höhenkoller 2582 Fahrer
248. (-1) Pompfinewra 2581 Fahrer
249. Albin 2577 Fahrer
250. Team Ridley III 2559 Fahrer
251. Team Ridley IV 2557 Fahrer
252. Sega-Fredl 2557 Fahrer
253. (3) Krampfaderngeschwader 2554 Fahrer
254. (-1) Raketenantrieb 2552 Fahrer
255. (-1) Flight Instructor 2551 Fahrer
256. (-1) Trauerweiden 2543 Fahrer
257. Van Der Bike 2543 Fahrer
258. TC Wodka-Martini geschüttelt 2540 Fahrer
259. (4) Gusswerk-Driver 2534 Fahrer
260. (1) KTM Race Line 2014 2525 Fahrer
261. (-2) Teutonen 2524 Fahrer
262. (-2) Bergtrikotverweigerer 2519 Fahrer
263. (-1) SKV 2515 Fahrer
264. Gletscher-König 2513 Fahrer
265. (5) A-Team 2513 Fahrer
266. (5) 37 2513 Fahrer
267. (-2) Alfred E. Neumann 2512 Fahrer
268. (-2) di2 2510 Fahrer
269. (-2) Lind 2509 Fahrer
270. (-2) Die Erfurter 2507 Fahrer
271. (-2) Der Faltplanfalschfalter 2505 Fahrer
272. IPF Kremstal 2503 Fahrer
273. Team Ridley I 2501 Fahrer
274. (2) Starmovie 2498 Fahrer
275. (-1) Downhill Junkie 2497 Fahrer
276. (2) Uran 2495 Fahrer
277. (-2) Süßkartoffel 2487 Fahrer
278. (-1) Almjagd 2487 Fahrer
279. (3) Faschingsprinzen 2465 Fahrer
280. (-1) Giro-Blitzer 2460 Fahrer
281. (-1) Wendiges Wiesel 2459 Fahrer
282. (-1) Pink Panther 2457 Fahrer
283. (2) Spinning Wheel 2454 Fahrer
284. (-1) NEO II 2444 Fahrer
285. (-1) Matadi 2435 Fahrer
286. (2) Männerchor 2429 Fahrer
287. (-1) Kurz-Kurz 2429 Fahrer
288. (-1) Weltmeister 2425 Fahrer
289. Sachsen Paule 2415 Fahrer
290. Last Minute 2409 Fahrer
291. (2) Muur van Gerhardsbergen 2409 Fahrer
292. (6) Team Blaue Elise 2398 Fahrer
293. (-2) Sella ronda 2395 Fahrer
294. (-2) ORF 2 2392 Fahrer
295. (-1) St. Ullrich II 2386 Fahrer
296. (-1) J-Team II 2385 Fahrer
297. (-1) MI6 2384 Fahrer
298. (1) Brägels Weißbierbrauerei 2381 Fahrer
299. (-2) Bianchi 2378 Fahrer
300. (1) AUT I 2376 Fahrer
301. (-1) AUT II 2370 Fahrer
302. RSC Montafon I 2363 Fahrer
303. Augen zu und durch 2361 Fahrer
304. Jetzt gehts los 2350 Fahrer
305. Maria Leogang 2345 Fahrer
306. (1) Kölner Haie 2338 Fahrer
307. (-1) Listiger Lurch 2337 Fahrer
308. Faktor 50 Leogang 2317 Fahrer
309. RAKK SHOOTING BASTARD 2313 Fahrer
310. Dachsteinrunde 2308 Fahrer
311. (6) MM 2303 Fahrer
312. (-1) Schrödingers Radler 2296 Fahrer
313. (-1) Cloud Strife 2292 Fahrer
314. (-1) Schneekönige 2290 Fahrer
315. (-1) E-Biker 2290 Fahrer
316. (-1) NEO I 2288 Fahrer
317. (-1) Team Spezialized 2287 Fahrer
318. Trägerhosenträger 2285 Fahrer
319. Wellenreiter 2284 Fahrer
320. (2) Semmelnknödeln 2274 Fahrer
321. (2) S-Budget 2269 Fahrer
322. (-2) Guter Radschlag 2264 Fahrer
323. (-2) BCB 2259 Fahrer
324. (1) MAN 2255 Fahrer
325. (3) Geiger 2247 Fahrer
326. (-2) Stelvio48 2244 Fahrer
327. (2) Katalanen 2243 Fahrer
328. (-2) HighTech 2230 Fahrer
329. (-2) Kettenrasseln 2228 Fahrer
330. (4) Habakuk 2214 Fahrer
331. (-1) Knüppelfreunde Osterholz-Scharmbeck 2210 Fahrer
332. (-1) Radaplan 2204 Fahrer
333. (-1) Zagreb 2198 Fahrer
334. (-1) Freeriders 2198 Fahrer
335. 105er 2194 Fahrer
336. (1) 8 Bar 2193 Fahrer
337. (-1) Kettennieten 2180 Fahrer
338. (1) Calimeri 2171 Fahrer
339. (-1) Kette rechts 2164 Fahrer
340. Gruselnix 2151 Fahrer
341. (1) Riegauf Racing Team 2140 Fahrer
342. (-1) Roubaix SL4 2131 Fahrer
343. Bärenstark 2129 Fahrer
344. Uschiradlmausi 2085 Fahrer
345. St. Ullrich I 2071 Fahrer
346. (1) Kaffee 1978 Fahrer
347. (-1) ÖCV Schwertberg 1973 Fahrer
348. Kitzbühler Horn Fräser 1645 Fahrer
349. Babysklaven 1498 Fahrer