Team Info Die rechte und die linke Hand des Teufels
Fahrer
|
|
Giulio Pellizzari |
|
|
120 | ||
|
|
Kevin Vauquelin |
|
69 | |||
|
|
Harold Alfonso Tejada Canacue | 65 | ||||
|
|
Pascal Ackermann | 35 | ||||
|
|
Anthony Turgis | 31 | ||||
|
|
Santiago Buitrago Sanchez | 28 | ||||
|
|
Orluis Alberto Aular Sanabria | 16 | ||||
|
|
Wout Van Aert | 9 | ||||
|
|
Juan Ayuso |
|
3 |
Gast-Fahrer
|
|
Jonas Vingegaard | 120 |
|
|
Matteo Jorgenson | 77 |