Radsport pur

Hellingen

In Belgien werden kleine kurze Steigungen Hellingen genannt und bei den Frühjahrsklassikern wie Gent-Wevelgem oder der Ronde Van Vlaanderen gehören sie zu den rennentscheidenden Sektoren. Diese maximal 2000 Meter langen Anstiege sind teilweise gepflastert und manche knacken auch die 20 Prozent-Hürde. Die Fans pilgern zu Tausenden an diese kleinen Sträßchen, ein Paterberg, ein Koppenberg oder die Muur-Kapelmuur sind ebenso "heilig" wie die schwersten Alpenanstiege.
 
Belgiens Hellingen (nicht vollständig)
Berendries (940 m, 7%, max. 12,3%)
Eikenberg (1200 m, 5,2%, max. 10%, Kopfsteinpflaster)
Kanarieberg (1000 m, 7,7%, max. 14%)
Kaperij (1000 m, 5,5%, max. 9,0%)
Koppenberg (600 m, 11,6%, max. 22%, Kopfsteinpflaster)
Kortekeer (1000 m, 6,4%, max. 17%)
Kruisberg/Hotond (2500 m, 5%, max. 9%, 450m Kopfsteinpflaster)
Ladeuze (1100 m, 5,8%, max. 12,2%)
Leberg (950 m, 4,2%, max. 13,8%)
Molenberg (460 m, 7,0%, max. 14,2%, Kopfsteinpflaster)
Muur-Kapelmuur (475 m, 9,3%, max. 19,8%, Kopfsteinpflaster) wird auch Mauer von Geraadsbergen genannt
Oude Kwaremont (2200 m, 4%, max. 11,6%, Kopfsteinpflaster)
Paterberg (360 m, 12,9%, max. 20,3%, Kopfsteinpflaster)
Steenbeekdries (700 m, 5,3%, max. 6,7%)
Taaienberg (530 m, 6,6%, max. 15,8%, Kopfsteinpflaster)
Tenbosse (450 m, 6,9%, max. 8,7%)
Valkenberg (540 m, 8,1%, max 12,8%)
Wolvenberg (645 m, 7,9%, max. 17,3%)

07.04.2019 - Gerald