WorldTourKalender 2023 |
Nach der Saison ist vor der Saison. Im Kalender für das Jahr 2023 blieb der Radsport-Weltverband UCI bei Altbewährten, nur das Amstel Gold Race und Paris-Roubaix tauschten nach der Sonderlösung 2022 wieder an ihre angestammten Plätze.
Nach der Saison ist auch nach dem Saisonspiel. Wir freuen uns schon auf den Start im nächsten Jahr mit Paris-Nizza am 5. März.
Eintagesrennen
29.01. | Cadel Evans Great Ocean Road Race | |
25.02. | Omloop Het Nieuwsblad Elite | |
04.03. | Strade Bianche | |
18.03. | Milano - Sanremo | |
22.03. | Classic Brugge - De Panne | |
24.03. | E3 Saxo Bank Classic | |
26.03. | Gent - Wevelgem in Flanders Fields | |
29.03. | Dwars door Vlaanderen / A travers la Flandre | |
02.04. | Ronde van Vlaanderen / Tour des Flandres | |
09.04. | Paris - Roubaix | |
16.04. | Amstel Gold Race | |
19.04. | La Fleche Wallonne | |
23.04. | Liege - Bastogne - Liege | |
01.05. | Eschborn-Frankfurt | |
29.07. | Donostia San Sebastian Klasikoa | |
20.08. | Bemer Cyclassics Hamburg | |
03.09. | Bretagne Classic - Ouest-France | |
08.09. | Grand Prix Cycliste de Quebec | |
10.09. | Grand Prix Cycliste de Montreal | |
07.10. | Il Lombardia |
Rundfahrten
17.01. | -22.01. | Santos Tour Down Under |
20.02. | -26.02. | UAE Tour |
05.03. | -12.03. | Paris - Nizza |
06.03. | -12.03. | Tirreno - Adriatico |
20.03. | -26.03. | Volta Ciclista a Catalunya |
03.04. | -08.04. | Itzulia Basque Country |
25.04. | -30.04. | Tour de Romandie |
06.05. | -28.05. | Giro d'Italia |
04.06. | -11.06. | Criterium du Dauphine |
11.06. | -18.06. | Tour de Suisse |
01.07. | -23.07. | Tour de France |
29.07. | -04.08. | Tour de Pologne |
23.08. | -27.08. | Benelux Tour |
26.08. | -17.09. | Vuelta a Espana |
12.10. | -17.10. | Gree-Tour of Guangxi |
24.10.2022 - Gerald