Saisonspiel Ergebnis - Giro d'Italia
|
1. | Matadi |
![]() |
1930 | Fahrer | |||
2. | Transformation | 1910 | Fahrer | ||||
3. | Kettenrasseln | 1794 | Fahrer | ||||
4. | Riegauf Racing Team | 1691 | Fahrer | ||||
5. | Pompfinewra | 1649 | Fahrer | ||||
6. | Luidolds Fahrradmannschaft | 1598 | Fahrer | ||||
7. | Thinksaboutnextmove | 1590 | Fahrer | ||||
8. | Biete Remis | 1578 | Fahrer | ||||
9. | RAKK SHOOTING BASTARD | 1570 | Fahrer | ||||
10. | Süßer Bass | 1570 | Fahrer | ||||
11. | Austria Ski Team | 1560 | Fahrer | ||||
12. | Kette rechts | 1559 | Fahrer | ||||
13. | Raketenantrieb | 1558 | Fahrer | ||||
14. | Medved | 1543 | Fahrer | ||||
15. | RSC Montafon I | 1540 | Fahrer | ||||
16. | Legion auf 2 Rädern | 1535 | Fahrer | ||||
17. | MM | 1532 | Fahrer | ||||
18. | SK. Schwechater Steyr | 1528 | Fahrer | ||||
19. | Gründberg Radler |
![]() |
1524 | Fahrer | |||
20. | Oldies but Goldies | 1520 | Fahrer | ||||
21. | Merckxs Erben | 1518 | Fahrer | ||||
22. | Oberlenkerfahrer | 1509 | Fahrer | ||||
23. | BVB | 1506 | Fahrer | ||||
24. | Team Ridley IV |
![]() |
1493 | Fahrer | |||
25. | Am Pflaster 1 | 1489 | Fahrer | ||||
26. | Mr. Grimm | 1485 | Fahrer | ||||
27. | RC Gründberg Süd v. 1995 e.V. | 1483 | Fahrer | ||||
28. | Sparrow |
![]() |
1476 | Fahrer | |||
29. | Orbea I | 1471 | Fahrer | ||||
30. | Fette Kette | 1470 | Fahrer | ||||
31. | Zagreb | 1468 | Fahrer | ||||
32. | Gletscher-König |
![]() |
1462 | Fahrer | |||
33. | Leo Gangnamstyle | 1460 | Fahrer | ||||
34. | Powerd by Müsli | 1456 | Fahrer | ||||
35. | RB4 | 1455 | Fahrer | ||||
36. | Pflasterkleber | 1447 | Fahrer | ||||
37. | Eiserne Reserve |
![]() |
1445 | Fahrer | |||
38. | Süße Biene |
![]() |
1441 | Fahrer | |||
39. | F1-Team |
![]() |
1433 | Fahrer | |||
40. | Racer | 1430 | Fahrer | ||||
41. | Allstar-Team | 1427 | Fahrer | ||||
42. | Alfred E. Neumann | 1426 | Fahrer | ||||
43. | Bärenstark | 1422 | Fahrer | ||||
44. | gEPOldskirchner radfreunde | 1419 | Fahrer | ||||
45. | Süßkartoffel | 1418 | Fahrer | ||||
46. | Hans Leogang |
![]() |
1410 | Fahrer | |||
47. | Faschingsprinzen | 1410 | Fahrer | ||||
48. | S-Budget | 1409 | Fahrer | ||||
49. | Team Ridley I |
![]() |
1408 | Fahrer | |||
50. | RobertoLaiseka |
![]() |
![]() |
1402 | Fahrer | ||
51. | Giro-Blitzer | 1393 | Fahrer | ||||
52. | Andalusien | 1390 | Fahrer | ||||
53. | Muur van Gerhardsbergen | 1390 | Fahrer | ||||
54. | Tretmühle II | 1383 | Fahrer | ||||
55. | V1 |
![]() |
1382 | Fahrer | |||
56. | Hummelflug | 1382 | Fahrer | ||||
57. | Waffenradl |
![]() |
1380 | Fahrer | |||
58. | Cycling Club MK | 1378 | Fahrer | ||||
59. | Roubaix SL4 | 1376 | Fahrer | ||||
60. | J-Team II | 1375 | Fahrer | ||||
61. | Netapp Osthessen | 1372 | Fahrer | ||||
62. | Wiener Sängerknaben | 1370 | Fahrer | ||||
63. | Tag1 | 1366 | Fahrer | ||||
64. | Topfahrer |
![]() |
1365 | Fahrer | |||
65. | MI6 | 1365 | Fahrer | ||||
66. | Gletscher-Kaiser | 1363 | Fahrer | ||||
67. | Calimeri | 1363 | Fahrer | ||||
68. | Schelm ohne Helm | 1362 | Fahrer | ||||
69. | HAL 9001 |
![]() |
1360 | Fahrer | |||
70. | Kühtai-Sattel | 1355 | Fahrer | ||||
71. | Falco Lombardi | 1351 | Fahrer | ||||
72. | Radlanger | 1349 | Fahrer | ||||
73. | Manchester United | 1344 | Fahrer | ||||
74. | Down Under | 1337 | Fahrer | ||||
75. | Schweizer Garde | 1333 | Fahrer | ||||
76. | Edelhelfer | 1323 | Fahrer | ||||
77. | Klapprad | 1323 | Fahrer | ||||
78. | Zumba | 1322 | Fahrer | ||||
79. | St. Ullrich I | 1318 | Fahrer | ||||
80. | Süß-Sauer | 1315 | Fahrer | ||||
81. | Ramponiert und Schamponiert |
![]() |
1313 | Fahrer | |||
82. | Flight Instructor | 1312 | Fahrer | ||||
83. | Manchester City | 1311 | Fahrer | ||||
84. | Leo Leogang |
![]() |
1310 | Fahrer | |||
85. | Leogang Gerald | 1309 | Fahrer | ||||
86. | Kaukasischer Kackkuckuck | 1309 | Fahrer | ||||
87. | Die Warmduscher | 1307 | Fahrer | ||||
88. | Eggbeater | 1307 | Fahrer | ||||
89. | Himmel und Hölle | 1305 | Fahrer | ||||
90. | Young Boys Bern | 1303 | Fahrer | ||||
91. | SKAG HUNTING SQUIRREL | 1301 | Fahrer | ||||
92. | Stoke City | 1299 | Fahrer | ||||
93. | FC Bayern Gleink |
![]() |
1298 | Fahrer | |||
94. | Disc-Breaker |
![]() |
1298 | Fahrer | |||
95. | Favoritenschreck |
![]() |
![]() |
1296 | Fahrer | ||
96. | Argon | 1296 | Fahrer | ||||
97. | Wunderteam 1978 | 1291 | Fahrer | ||||
98. | Cloud Strife | 1277 | Fahrer | ||||
99. | Lind | 1276 | Fahrer | ||||
100. | E-Biker | 1276 | Fahrer | ||||
101. | Rampo | 1274 | Fahrer | ||||
102. | Süße Wadeln | 1273 | Fahrer | ||||
103. | Oli I |
![]() |
1273 | Fahrer | |||
104. | Bianchi | 1272 | Fahrer | ||||
105. | Jengo | 1267 | Fahrer | ||||
106. | Staublunge | 1266 | Fahrer | ||||
107. | All-In | 1266 | Fahrer | ||||
108. | Gigant - Allbenzin | 1263 | Fahrer | ||||
109. | TC Wodka-Martini gerührt | 1261 | Fahrer | ||||
110. | Santana | 1261 | Fahrer | ||||
111. | di2 | 1257 | Fahrer | ||||
112. | Zagato | 1257 | Fahrer | ||||
113. | dorf1 |
![]() |
1252 | Fahrer | |||
114. | Kraxler | 1251 | Fahrer | ||||
115. | Geiger | 1250 | Fahrer | ||||
116. | Alphaville | 1249 | Fahrer | ||||
117. | Dolomiten-Kraxler | 1247 | Fahrer | ||||
118. | Die spanischen Stiere | 1247 | Fahrer | ||||
119. | Die Unentschlossenen |
![]() |
1247 | Fahrer | |||
120. | Babysklaven | 1247 | Fahrer | ||||
121. | HighTech | 1245 | Fahrer | ||||
122. | Handsome Jack | 1244 | Fahrer | ||||
123. | SV Werder Münichholz |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
1243 | Fahrer |
124. | Tintifax | 1241 | Fahrer | ||||
125. | Equipo ciclista manolo |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
1238 | Fahrer |
126. | Starmovie | 1237 | Fahrer | ||||
127. | Kurz-Kurz | 1237 | Fahrer | ||||
128. | RSC Montafon II | 1237 | Fahrer | ||||
129. | Team Ridley II | 1227 | Fahrer | ||||
130. | Dr. Kralle | 1223 | Fahrer | ||||
131. | 8 Bar | 1223 | Fahrer | ||||
132. | Samurai | 1221 | Fahrer | ||||
133. | Gusswerk-Driver | 1221 | Fahrer | ||||
134. | Scheibenbremser | 1218 | Fahrer | ||||
135. | gino | 1214 | Fahrer | ||||
136. | Die dunkle Seite der Macht | 1213 | Fahrer | ||||
137. | ORF 2 | 1212 | Fahrer | ||||
138. | Schneekönige | 1206 | Fahrer | ||||
139. | Team Stefanie | 1205 | Fahrer | ||||
140. | Team Bergabwärtsraser | 1203 | Fahrer | ||||
141. | Blue Sun | 1201 | Fahrer | ||||
142. | Katalanen | 1200 | Fahrer | ||||
143. | Höhenkoller | 1200 | Fahrer | ||||
144. | fFh5 | 1198 | Fahrer | ||||
145. | Mac's Truppe | 1197 | Fahrer | ||||
146. | Würstchen im Schlafrock | 1197 | Fahrer | ||||
147. | Windkante | 1195 | Fahrer | ||||
148. | SuperGogo | 1192 | Fahrer | ||||
149. | Alcudia |
![]() |
![]() |
1192 | Fahrer | ||
150. | Eckiges Dutzend | 1191 | Fahrer | ||||
151. | Fausto Kopie | 1190 | Fahrer | ||||
152. | Kölner Haie | 1190 | Fahrer | ||||
153. | Uran | 1190 | Fahrer | ||||
154. | Langschläfer | 1190 | Fahrer | ||||
155. | Downhill Junkie | 1189 | Fahrer | ||||
156. | Trauerweiden | 1188 | Fahrer | ||||
157. | Quicktipp | 1186 | Fahrer | ||||
158. | Remco I | 1185 | Fahrer | ||||
159. | Flandrien | 1185 | Fahrer | ||||
160. | Süßspeisenvernichter | 1184 | Fahrer | ||||
161. | Team Ridley III | 1184 | Fahrer | ||||
162. | Neon | 1180 | Fahrer | ||||
163. | Axton | 1180 | Fahrer | ||||
164. | Trägerhosenträger | 1179 | Fahrer | ||||
165. | Guter Radschlag | 1177 | Fahrer | ||||
166. | Mond Windu | 1174 | Fahrer | ||||
167. | Pflasterleger | 1174 | Fahrer | ||||
168. | Team Straßenfeger | 1173 | Fahrer | ||||
169. | Abracadabra | 1173 | Fahrer | ||||
170. | Weinbergschnecken |
![]() |
1172 | Fahrer | |||
171. | Leogang-Kurti | 1171 | Fahrer | ||||
172. | Tesla Brothers | 1170 | Fahrer | ||||
173. | 25mm | 1168 | Fahrer | ||||
174. | ÖCV Schwertberg | 1168 | Fahrer | ||||
175. | Operation Aderlast | 1167 | Fahrer | ||||
176. | Faktor 50 Leogang | 1165 | Fahrer | ||||
177. | Kitzbühler Horn Fräser | 1162 | Fahrer | ||||
178. | Flachetappe | 1161 | Fahrer | ||||
179. | Augen zu und durch | 1158 | Fahrer | ||||
180. | Sachsen Paule | 1156 | Fahrer | ||||
181. | Uschiradlmausi | 1150 | Fahrer | ||||
182. | Hosenträgerträger | 1148 | Fahrer | ||||
183. | Krampfaderngeschwader | 1148 | Fahrer | ||||
184. | Black Pearl |
![]() |
1147 | Fahrer | |||
185. | Gott Leogang | 1146 | Fahrer | ||||
186. | Heidi | 1146 | Fahrer | ||||
187. | Almjagd | 1142 | Fahrer | ||||
188. | McDonald | 1141 | Fahrer | ||||
189. | miaz0703 | 1139 | Fahrer | ||||
190. | Zafferano | 1138 | Fahrer | ||||
191. | Last Minute | 1137 | Fahrer | ||||
192. | AUT II | 1135 | Fahrer | ||||
193. | SKV | 1132 | Fahrer | ||||
194. | Kettennieten | 1129 | Fahrer | ||||
195. | A-Team | 1127 | Fahrer | ||||
196. | Remco II | 1126 | Fahrer | ||||
197. | Listiger Lurch | 1125 | Fahrer | ||||
198. | Albin | 1123 | Fahrer | ||||
199. | Stelvio48 | 1123 | Fahrer | ||||
200. | BBV | 1122 | Fahrer | ||||
201. | Urtyp | 1119 | Fahrer | ||||
202. | Sella ronda | 1115 | Fahrer | ||||
203. | Team Cube | 1114 | Fahrer | ||||
204. | Celeste | 1112 | Fahrer | ||||
205. | HaHaHa-Team | 1112 | Fahrer | ||||
206. | Rad-Almanach | 1110 | Fahrer | ||||
207. | Wunderteam 1931 | 1110 | Fahrer | ||||
208. | Oli II | 1109 | Fahrer | ||||
209. | MAN | 1107 | Fahrer | ||||
210. | Rudi Projekt | 1103 | Fahrer | ||||
211. | Los Epos | 1103 | Fahrer | ||||
212. | Süßmund | 1102 | Fahrer | ||||
213. | Süßer Spritzer | 1101 | Fahrer | ||||
214. | Team Ridley V | 1093 | Fahrer | ||||
215. | Höhenrausch | 1093 | Fahrer | ||||
216. | Rundfahrer | 1093 | Fahrer | ||||
217. | Palma | 1092 | Fahrer | ||||
218. | Turnbeutelvergesser | 1092 | Fahrer | ||||
219. | Brägels Weißbierbrauerei | 1091 | Fahrer | ||||
220. | Spinning Wheel | 1090 | Fahrer | ||||
221. | Equipe Superjhemp |
![]() |
1084 | Fahrer | |||
222. | Ziegenpeter | 1084 | Fahrer | ||||
223. | Jetzt gehts los | 1080 | Fahrer | ||||
224. | Sega-Fredl | 1080 | Fahrer | ||||
225. | Schweizer Alphornbläser | 1076 | Fahrer | ||||
226. | Mad Riders | 1074 | Fahrer | ||||
227. | Vom Winde verweht | 1071 | Fahrer | ||||
228. | All-Star-Team | 1068 | Fahrer | ||||
229. | Wischmop | 1066 | Fahrer | ||||
230. | Habakuk | 1065 | Fahrer | ||||
231. | Leicester City | 1065 | Fahrer | ||||
232. | NEO I | 1063 | Fahrer | ||||
233. | Tretmühle I | 1061 | Fahrer | ||||
234. | Klonkrieger | 1059 | Fahrer | ||||
235. | Klassikerjäger | 1056 | Fahrer | ||||
236. | RB Leipzig | 1053 | Fahrer | ||||
237. | Crawmerax | 1050 | Fahrer | ||||
238. | MAC | 1048 | Fahrer | ||||
239. | Team Ghostriders | 1047 | Fahrer | ||||
240. | RSA | 1047 | Fahrer | ||||
241. | Team Bergziegen | 1046 | Fahrer | ||||
242. | ORF 1 | 1044 | Fahrer | ||||
243. | High-5 | 1044 | Fahrer | ||||
244. | Zickenbändiger | 1037 | Fahrer | ||||
245. | Maria Leogang | 1029 | Fahrer | ||||
246. | Pavesektor | 1029 | Fahrer | ||||
247. | No Clenbuterol | 1029 | Fahrer | ||||
248. | Dachsteinrunde | 1029 | Fahrer | ||||
249. | Semmelnknödeln | 1026 | Fahrer | ||||
250. | Sattelklemmer | 1024 | Fahrer | ||||
251. | Bad Vöslauer Wasserträger | 1024 | Fahrer | ||||
252. | HAL 9000 | 1022 | Fahrer | ||||
253. | 105er | 1017 | Fahrer | ||||
254. | Freeriders | 1016 | Fahrer | ||||
255. | Borderlands Crew | 1013 | Fahrer | ||||
256. | Kohle und Dampf | 1008 | Fahrer | ||||
257. | Speichenverdreher | 1006 | Fahrer | ||||
258. | Rosa Trikot |
![]() |
1004 | Fahrer | |||
259. | Der Faltplanfalschfalter | 1003 | Fahrer | ||||
260. | Kaffee | 1003 | Fahrer | ||||
261. | Süßkraft | 1003 | Fahrer | ||||
262. | Die Erfurter | 1001 | Fahrer | ||||
263. | Cessna | 1000 | Fahrer | ||||
264. | Pack-Mann | 997 | Fahrer | ||||
265. | Bergtrikotverweigerer | 991 | Fahrer | ||||
266. | 9 Bar | 991 | Fahrer | ||||
267. | Turboradler | 989 | Fahrer | ||||
268. | J-Team I | 988 | Fahrer | ||||
269. | Manacor |
![]() |
988 | Fahrer | |||
270. | Altos | 985 | Fahrer | ||||
271. | Die Mühlviertler | 984 | Fahrer | ||||
272. | Deep Blue | 980 | Fahrer | ||||
273. | 1st | 979 | Fahrer | ||||
274. | BCB | 978 | Fahrer | ||||
275. | Boca Juniors de Cali | 978 | Fahrer | ||||
276. | Radaplan | 977 | Fahrer | ||||
277. | Naarn-Narrren |
![]() |
977 | Fahrer | |||
278. | Bluterguss | 973 | Fahrer | ||||
279. | Männerchor | 970 | Fahrer | ||||
280. | Van Der Bike | 967 | Fahrer | ||||
281. | Carbon ist doof | 959 | Fahrer | ||||
282. | Knüppelfreunde Osterholz-Scharmbeck | 956 | Fahrer | ||||
283. | eTrek | 955 | Fahrer | ||||
284. | Bambini di Fausto | 953 | Fahrer | ||||
285. | RC Basel |
![]() |
953 | Fahrer | |||
286. | Haribo | 950 | Fahrer | ||||
287. | Weltmeister | 946 | Fahrer | ||||
288. | DT Swiss | 944 | Fahrer | ||||
289. | Greenhorns | 943 | Fahrer | ||||
290. | aGrob | 940 | Fahrer | ||||
291. | Großglockner Raser | 938 | Fahrer | ||||
292. | Di2 unloaded | 938 | Fahrer | ||||
293. | Schrödingers Radler | 938 | Fahrer | ||||
294. | Kronplatzprinzen | 936 | Fahrer | ||||
295. | Team Spezialized | 934 | Fahrer | ||||
296. | Die rechte und die linke Hand des Teufels | 928 | Fahrer | ||||
297. | Long John Leogang | 926 | Fahrer | ||||
298. | Voltaren-Power | 925 | Fahrer | ||||
299. | Asphaltküsser | 923 | Fahrer | ||||
300. | First KOM! | 920 | Fahrer | ||||
301. | Ale Cipollini | 917 | Fahrer | ||||
302. | Süßholzraspler | 917 | Fahrer | ||||
303. | Hatifnatten on Tour | 916 | Fahrer | ||||
304. | RSB | 910 | Fahrer | ||||
305. | Team Blaue Elise | 897 | Fahrer | ||||
306. | Das letzte Aufgebot | 894 | Fahrer | ||||
307. | Südseewadeln |
![]() |
893 | Fahrer | |||
308. | TC Wodka-Martini geschüttelt | 879 | Fahrer | ||||
309. | Die Nachzügler | 872 | Fahrer | ||||
310. | Gründberg Süd | 869 | Fahrer | ||||
311. | Wendiges Wiesel | 869 | Fahrer | ||||
312. | NEO II | 862 | Fahrer | ||||
313. | Chefpartie |
![]() |
859 | Fahrer | |||
314. | venga venga | 858 | Fahrer | ||||
315. | Moviestar | 852 | Fahrer | ||||
316. | AUT I | 849 | Fahrer | ||||
317. | KTM Race Line 2014 | 849 | Fahrer | ||||
318. | Pink Panther | 833 | Fahrer | ||||
319. | St. Ullrich II | 832 | Fahrer | ||||
320. | Gruselnix | 830 | Fahrer | ||||
321. | Beerenstark | 829 | Fahrer | ||||
322. | Titanen des Testosteron | 824 | Fahrer | ||||
323. | Steyrer Prellbock | 821 | Fahrer | ||||
324. | Wellenreiter | 807 | Fahrer | ||||
325. | Barcelona | 800 | Fahrer | ||||
326. | IPF Kremstal | 799 | Fahrer | ||||
327. | King of the road | 791 | Fahrer | ||||
328. | Orbea II | 784 | Fahrer | ||||
329. | Sven T. | 784 | Fahrer | ||||
330. | Gelbes Trikot | 774 | Fahrer | ||||
331. | Saure Radler | 771 | Fahrer | ||||
332. | Gebirgsjäger | 754 | Fahrer | ||||
333. | Gösserzwickel |
![]() |
750 | Fahrer | |||
334. | Monte Zoncolan | 731 | Fahrer | ||||
335. | Unterlenkerfahrer | 724 | Fahrer | ||||
336. | Lemuren on Tour | 690 | Fahrer | ||||
337. | Teutonen | 687 | Fahrer | ||||
338. | Bergziegen |
![]() |
660 | Fahrer |