Saisonspiel Ergebnis - Japan Cup Cycle Road Race
|
1. | Rad-Almanach | 90 | Fahrer | ||||
2. | Faktor 50 Leogang | 81 | Fahrer | ||||
3. | Stelvio48 | 73 | Fahrer | ||||
4. | Team Ridley I |
![]() |
73 | Fahrer | |||
5. | Weltmeister | 70 | Fahrer | ||||
6. | Sachsen Paule | 70 | Fahrer | ||||
7. | Equipo ciclista manolo |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
70 | Fahrer |
8. | Tag1 | 70 | Fahrer | ||||
9. | Babysklaven | 70 | Fahrer | ||||
10. | Tretmühle I | 70 | Fahrer | ||||
11. | Disc-Breaker |
![]() |
70 | Fahrer | |||
12. | Samurai | 70 | Fahrer | ||||
13. | Süßkraft | 70 | Fahrer | ||||
14. | HAL 9000 | 70 | Fahrer | ||||
15. | Tintifax | 70 | Fahrer | ||||
16. | Abracadabra | 70 | Fahrer | ||||
17. | Quicktipp | 65 | Fahrer | ||||
18. | V1 |
![]() |
65 | Fahrer | |||
19. | eTrek | 61 | Fahrer | ||||
20. | Schweizer Alphornbläser | 60 | Fahrer | ||||
21. | Pavesektor | 60 | Fahrer | ||||
22. | Almjagd | 51 | Fahrer | ||||
23. | Stoke City | 51 | Fahrer | ||||
24. | Waffenradl |
![]() |
51 | Fahrer | |||
25. | MAC | 51 | Fahrer | ||||
26. | Süßer Bass | 51 | Fahrer | ||||
27. | KTM Race Line 2014 | 51 | Fahrer | ||||
28. | Wunderteam 1931 | 50 | Fahrer | ||||
29. | Teutonen | 50 | Fahrer | ||||
30. | Raketenantrieb | 50 | Fahrer | ||||
31. | Eiserne Reserve |
![]() |
46 | Fahrer | |||
32. | Monte Zoncolan | 44 | Fahrer | ||||
33. | Lind | 43 | Fahrer | ||||
34. | Tretmühle II | 43 | Fahrer | ||||
35. | Deep Blue | 43 | Fahrer | ||||
36. | Süßspeisenvernichter | 43 | Fahrer | ||||
37. | Team Stefanie | 43 | Fahrer | ||||
38. | Zumba | 43 | Fahrer | ||||
39. | Saure Radler | 43 | Fahrer | ||||
40. | Kaffee | 43 | Fahrer | ||||
41. | Palma | 43 | Fahrer | ||||
42. | Gletscher-König |
![]() |
43 | Fahrer | |||
43. | Die dunkle Seite der Macht | 43 | Fahrer | ||||
44. | Greenhorns | 41 | Fahrer | ||||
45. | Albin | 41 | Fahrer | ||||
46. | RSC Montafon I | 41 | Fahrer | ||||
47. | Wischmop | 40 | Fahrer | ||||
48. | Brägels Weißbierbrauerei | 40 | Fahrer | ||||
49. | J-Team I | 40 | Fahrer | ||||
50. | MAN | 40 | Fahrer | ||||
51. | Gruselnix | 40 | Fahrer | ||||
52. | gino | 40 | Fahrer | ||||
53. | Barcelona | 40 | Fahrer | ||||
54. | Luidolds Fahrradmannschaft | 40 | Fahrer | ||||
55. | Leogang Gerald | 40 | Fahrer | ||||
56. | Fette Kette | 40 | Fahrer | ||||
57. | Eckiges Dutzend | 40 | Fahrer | ||||
58. | Leogang-Kurti | 40 | Fahrer | ||||
59. | Klassikerjäger | 40 | Fahrer | ||||
60. | FC Bayern Gleink |
![]() |
40 | Fahrer | |||
61. | Team Ridley II | 40 | Fahrer | ||||
62. | Süßkartoffel | 40 | Fahrer | ||||
63. | Transformation | 40 | Fahrer | ||||
64. | McDonald | 40 | Fahrer | ||||
65. | Kette rechts | 40 | Fahrer | ||||
66. | F1-Team |
![]() |
40 | Fahrer | |||
67. | Rudi Projekt | 40 | Fahrer | ||||
68. | miaz0703 | 40 | Fahrer | ||||
69. | Muur van Gerhardsbergen | 40 | Fahrer | ||||
70. | Uschiradlmausi | 40 | Fahrer | ||||
71. | Süßholzraspler | 40 | Fahrer | ||||
72. | Die Erfurter | 40 | Fahrer | ||||
73. | Süß-Sauer | 40 | Fahrer | ||||
74. | Kohle und Dampf | 40 | Fahrer | ||||
75. | SV Werder Münichholz |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
40 | Fahrer |
76. | Zagreb | 40 | Fahrer | ||||
77. | Alfred E. Neumann | 40 | Fahrer | ||||
78. | Süßmund | 40 | Fahrer | ||||
79. | Schweizer Garde | 40 | Fahrer | ||||
80. | HaHaHa-Team | 40 | Fahrer | ||||
81. | A-Team | 35 | Fahrer | ||||
82. | 105er | 35 | Fahrer | ||||
83. | Katalanen | 34 | Fahrer | ||||
84. | All-In | 34 | Fahrer | ||||
85. | Team Ghostriders | 33 | Fahrer | ||||
86. | Austria Ski Team | 33 | Fahrer | ||||
87. | Remco I | 33 | Fahrer | ||||
88. | Legion auf 2 Rädern | 33 | Fahrer | ||||
89. | Gletscher-Kaiser | 33 | Fahrer | ||||
90. | Handsome Jack | 32 | Fahrer | ||||
91. | Van Der Bike | 31 | Fahrer | ||||
92. | Das letzte Aufgebot | 30 | Fahrer | ||||
93. | Schneekönige | 30 | Fahrer | ||||
94. | Himmel und Hölle | 30 | Fahrer | ||||
95. | Radlanger | 30 | Fahrer | ||||
96. | Manchester United | 30 | Fahrer | ||||
97. | Leo Gangnamstyle | 30 | Fahrer | ||||
98. | Steyrer Prellbock | 30 | Fahrer | ||||
99. | SKAG HUNTING SQUIRREL | 30 | Fahrer | ||||
100. | Unterlenkerfahrer | 30 | Fahrer | ||||
101. | Operation Aderlast | 30 | Fahrer | ||||
102. | Sattelklemmer | 30 | Fahrer | ||||
103. | Gebirgsjäger | 30 | Fahrer | ||||
104. | Team Ridley III | 30 | Fahrer | ||||
105. | No Clenbuterol | 30 | Fahrer | ||||
106. | Flandrien | 30 | Fahrer | ||||
107. | Oberlenkerfahrer | 30 | Fahrer | ||||
108. | Augen zu und durch | 30 | Fahrer | ||||
109. | Bergziegen |
![]() |
30 | Fahrer | |||
110. | Pack-Mann | 30 | Fahrer | ||||
111. | Männerchor | 30 | Fahrer | ||||
112. | Rundfahrer | 30 | Fahrer | ||||
113. | Trägerhosenträger | 30 | Fahrer | ||||
114. | Zagato | 30 | Fahrer | ||||
115. | Oli I |
![]() |
30 | Fahrer | |||
116. | Flight Instructor | 30 | Fahrer | ||||
117. | Long John Leogang | 30 | Fahrer | ||||
118. | First KOM! | 30 | Fahrer | ||||
119. | Haribo | 24 | Fahrer | ||||
120. | Ziegenpeter | 23 | Fahrer | ||||
121. | HighTech | 23 | Fahrer | ||||
122. | Ramponiert und Schamponiert |
![]() |
22 | Fahrer | |||
123. | Bambini di Fausto | 20 | Fahrer | ||||
124. | Black Pearl |
![]() |
20 | Fahrer | |||
125. | Remco II | 20 | Fahrer | ||||
126. | Mr. Grimm | 20 | Fahrer | ||||
127. | Gusswerk-Driver | 20 | Fahrer | ||||
128. | RSA | 20 | Fahrer | ||||
129. | Los Epos | 20 | Fahrer | ||||
130. | Allstar-Team | 19 | Fahrer | ||||
131. | Mond Windu | 16 | Fahrer | ||||
132. | NEO II | 15 | Fahrer | ||||
133. | Eggbeater | 15 | Fahrer | ||||
134. | Down Under | 15 | Fahrer | ||||
135. | Tesla Brothers | 14 | Fahrer | ||||
136. | Neon | 14 | Fahrer | ||||
137. | MI6 | 14 | Fahrer | ||||
138. | Höhenrausch | 14 | Fahrer | ||||
139. | dorf1 |
![]() |
11 | Fahrer | |||
140. | Gründberg Süd | 11 | Fahrer | ||||
141. | Favoritenschreck |
![]() |
![]() |
11 | Fahrer | ||
142. | ORF 1 | 11 | Fahrer | ||||
143. | Maria Leogang | 11 | Fahrer | ||||
144. | Crawmerax | 11 | Fahrer | ||||
145. | Team Straßenfeger | 11 | Fahrer | ||||
146. | Die Nachzügler | 11 | Fahrer | ||||
147. | RC Basel |
![]() |
11 | Fahrer | |||
148. | Kronplatzprinzen | 11 | Fahrer | ||||
149. | BCB | 8 | Fahrer | ||||
150. | SuperGogo | 8 | Fahrer | ||||
151. | Höhenkoller | 8 | Fahrer | ||||
152. | Equipe Superjhemp |
![]() |
8 | Fahrer | |||
153. | Team Cube | 8 | Fahrer | ||||
154. | HAL 9001 |
![]() |
7 | Fahrer | |||
155. | Di2 unloaded | 6 | Fahrer | ||||
156. | Blue Sun | 5 | Fahrer | ||||
157. | Bluterguss | 5 | Fahrer | ||||
158. | Gösserzwickel |
![]() |
5 | Fahrer | |||
159. | venga venga | 5 | Fahrer | ||||
160. | Die rechte und die linke Hand des Teufels | 5 | Fahrer | ||||
161. | Kühtai-Sattel | 5 | Fahrer | ||||
162. | Bad Vöslauer Wasserträger | 4 | Fahrer | ||||
163. | Staublunge | 4 | Fahrer | ||||
164. | Hosenträgerträger | 4 | Fahrer | ||||
165. | Krampfaderngeschwader | 4 | Fahrer | ||||
166. | Edelhelfer | 3 | Fahrer | ||||
167. | SK. Schwechater Steyr | 3 | Fahrer | ||||
168. | Die spanischen Stiere | 3 | Fahrer | ||||
169. | Biete Remis | 3 | Fahrer | ||||
170. | Die Warmduscher | 3 | Fahrer | ||||
171. | 9 Bar | 3 | Fahrer | ||||
172. | Ale Cipollini | 3 | Fahrer | ||||
173. | Radaplan | 3 | Fahrer | ||||
174. | NEO I | 3 | Fahrer | ||||
175. | Der Faltplanfalschfalter | 3 | Fahrer | ||||
176. | Axton | 3 | Fahrer | ||||
177. | TC Wodka-Martini geschüttelt | 3 | Fahrer | ||||
178. | MM | 3 | Fahrer | ||||
179. | Wiener Sängerknaben | 3 | Fahrer | ||||
180. | 1st | 3 | Fahrer | ||||
181. | Bärenstark | 3 | Fahrer | ||||
182. | gEPOldskirchner radfreunde | 3 | Fahrer | ||||
183. | BBV | 3 | Fahrer | ||||
184. | Mac's Truppe | 3 | Fahrer | ||||
185. | Hatifnatten on Tour | 3 | Fahrer | ||||
186. | Medved | 3 | Fahrer | ||||
187. | Wendiges Wiesel | 3 | Fahrer | ||||
188. | RSB | 3 | Fahrer | ||||
189. | Borderlands Crew | 3 | Fahrer | ||||
190. | ÖCV Schwertberg | 3 | Fahrer | ||||
191. | Pompfinewra | 3 | Fahrer | ||||
192. | Falco Lombardi | 3 | Fahrer | ||||
193. | Hummelflug | 3 | Fahrer | ||||
194. | Celeste | 3 | Fahrer | ||||
195. | Speichenverdreher | 3 | Fahrer | ||||
196. | Cloud Strife | 3 | Fahrer | ||||
197. | Wellenreiter | 3 | Fahrer | ||||
198. | Listiger Lurch | 2 | Fahrer | ||||
199. | Riegauf Racing Team | 2 | Fahrer |