Saisonspiel Ergebnis - Tour de France
|
1. | Black Pearl |
![]() |
2428 | Fahrer | |||
2. | Favoritenschreck |
![]() |
![]() |
2393 | Fahrer | ||
3. | gino | 2393 | Fahrer | ||||
4. | Leogang-Kurti | 2358 | Fahrer | ||||
5. | Süßkraft | 2324 | Fahrer | ||||
6. | Asphaltküsser | 2317 | Fahrer | ||||
7. | Manchester City | 2294 | Fahrer | ||||
8. | Abracadabra | 2293 | Fahrer | ||||
9. | Muur van Gerhardsbergen | 2289 | Fahrer | ||||
10. | Alphaville | 2280 | Fahrer | ||||
11. | Die dunkle Seite der Macht | 2274 | Fahrer | ||||
12. | dorf1 |
![]() |
2255 | Fahrer | |||
13. | Faktor 50 Leogang | 2233 | Fahrer | ||||
14. | miaz0703 | 2228 | Fahrer | ||||
15. | Ramponiert und Schamponiert |
![]() |
2227 | Fahrer | |||
16. | Raketenantrieb | 2199 | Fahrer | ||||
17. | Bärenstark | 2174 | Fahrer | ||||
18. | Süße Wadeln | 2171 | Fahrer | ||||
19. | Equipo ciclista manolo |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
2169 | Fahrer |
20. | Krampfaderngeschwader | 2161 | Fahrer | ||||
21. | Matadi |
![]() |
2150 | Fahrer | |||
22. | Leo Leogang |
![]() |
2146 | Fahrer | |||
23. | RB Leipzig | 2139 | Fahrer | ||||
24. | Süßspeisenvernichter | 2133 | Fahrer | ||||
25. | Leo Gangnamstyle | 2130 | Fahrer | ||||
26. | Jengo | 2128 | Fahrer | ||||
27. | Manchester United | 2120 | Fahrer | ||||
28. | Austria Ski Team | 2109 | Fahrer | ||||
29. | Lind | 2097 | Fahrer | ||||
30. | Die Nachzügler | 2096 | Fahrer | ||||
31. | Luidolds Fahrradmannschaft | 2094 | Fahrer | ||||
32. | Klonkrieger | 2075 | Fahrer | ||||
33. | Medved | 2075 | Fahrer | ||||
34. | RobertoLaiseka |
![]() |
![]() |
2074 | Fahrer | ||
35. | Cycling Club MK | 2054 | Fahrer | ||||
36. | Oberlenkerfahrer | 2053 | Fahrer | ||||
37. | Racer | 2049 | Fahrer | ||||
38. | SV Werder Münichholz |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
2048 | Fahrer |
39. | SKAG HUNTING SQUIRREL | 2046 | Fahrer | ||||
40. | Manacor |
![]() |
2033 | Fahrer | |||
41. | Los Epos | 2033 | Fahrer | ||||
42. | Zumba | 2026 | Fahrer | ||||
43. | di2 | 2025 | Fahrer | ||||
44. | S-Budget | 2024 | Fahrer | ||||
45. | Team Ridley IV |
![]() |
2019 | Fahrer | |||
46. | Calimeri | 2018 | Fahrer | ||||
47. | IPF Kremstal | 2014 | Fahrer | ||||
48. | Süß-Sauer | 1996 | Fahrer | ||||
49. | Hosenträgerträger | 1995 | Fahrer | ||||
50. | Süßmund | 1995 | Fahrer | ||||
51. | Fausto Kopie | 1986 | Fahrer | ||||
52. | Quicktipp | 1982 | Fahrer | ||||
53. | Zagreb | 1981 | Fahrer | ||||
54. | Haribo | 1970 | Fahrer | ||||
55. | Gründberg Radler |
![]() |
1963 | Fahrer | |||
56. | Biete Remis | 1946 | Fahrer | ||||
57. | Schelm ohne Helm | 1946 | Fahrer | ||||
58. | Team Ridley I |
![]() |
1943 | Fahrer | |||
59. | Weinbergschnecken |
![]() |
1940 | Fahrer | |||
60. | Südseewadeln |
![]() |
1937 | Fahrer | |||
61. | V1 |
![]() |
1935 | Fahrer | |||
62. | Young Boys Bern | 1935 | Fahrer | ||||
63. | KTM Race Line 2014 | 1934 | Fahrer | ||||
64. | Sparrow |
![]() |
1933 | Fahrer | |||
65. | Leicester City | 1928 | Fahrer | ||||
66. | Stoke City | 1912 | Fahrer | ||||
67. | Listiger Lurch | 1907 | Fahrer | ||||
68. | Kaffee | 1904 | Fahrer | ||||
69. | Sega-Fredl | 1900 | Fahrer | ||||
70. | Barcelona | 1898 | Fahrer | ||||
71. | J-Team I | 1897 | Fahrer | ||||
72. | AUT I | 1893 | Fahrer | ||||
73. | Long John Leogang | 1889 | Fahrer | ||||
74. | Team Ghostriders | 1878 | Fahrer | ||||
75. | Süße Biene |
![]() |
1878 | Fahrer | |||
76. | Transformation | 1872 | Fahrer | ||||
77. | Eckiges Dutzend | 1868 | Fahrer | ||||
78. | RC Basel |
![]() |
1858 | Fahrer | |||
79. | Jetzt gehts los | 1854 | Fahrer | ||||
80. | Axton | 1847 | Fahrer | ||||
81. | Radaplan | 1846 | Fahrer | ||||
82. | Team Ridley II | 1841 | Fahrer | ||||
83. | Maria Leogang | 1838 | Fahrer | ||||
84. | Di2 unloaded | 1834 | Fahrer | ||||
85. | MAC | 1829 | Fahrer | ||||
86. | Monte Zoncolan | 1818 | Fahrer | ||||
87. | Süßholzraspler | 1818 | Fahrer | ||||
88. | Waffenradl |
![]() |
1816 | Fahrer | |||
89. | FC Bayern Gleink |
![]() |
1810 | Fahrer | |||
90. | Oldies but Goldies | 1797 | Fahrer | ||||
91. | Trägerhosenträger | 1793 | Fahrer | ||||
92. | Zickenbändiger | 1791 | Fahrer | ||||
93. | Wiener Sängerknaben | 1787 | Fahrer | ||||
94. | F1-Team |
![]() |
1781 | Fahrer | |||
95. | Süßkartoffel | 1780 | Fahrer | ||||
96. | Gletscher-Kaiser | 1774 | Fahrer | ||||
97. | Kaukasischer Kackkuckuck | 1769 | Fahrer | ||||
98. | HaHaHa-Team | 1764 | Fahrer | ||||
99. | Cessna | 1763 | Fahrer | ||||
100. | Süßer Spritzer | 1762 | Fahrer | ||||
101. | 8 Bar | 1762 | Fahrer | ||||
102. | Sachsen Paule | 1760 | Fahrer | ||||
103. | RSC Montafon II | 1758 | Fahrer | ||||
104. | McDonald | 1757 | Fahrer | ||||
105. | Tintifax | 1756 | Fahrer | ||||
106. | Santana | 1755 | Fahrer | ||||
107. | Windkante | 1754 | Fahrer | ||||
108. | Celeste | 1752 | Fahrer | ||||
109. | Gott Leogang | 1745 | Fahrer | ||||
110. | Zafferano | 1741 | Fahrer | ||||
111. | A-Team | 1737 | Fahrer | ||||
112. | Wunderteam 1931 | 1735 | Fahrer | ||||
113. | First KOM! | 1735 | Fahrer | ||||
114. | Bianchi | 1734 | Fahrer | ||||
115. | 25mm | 1732 | Fahrer | ||||
116. | Handsome Jack | 1730 | Fahrer | ||||
117. | SuperGogo | 1718 | Fahrer | ||||
118. | Mr. Grimm | 1717 | Fahrer | ||||
119. | Tag1 | 1715 | Fahrer | ||||
120. | Topfahrer |
![]() |
1714 | Fahrer | |||
121. | Orbea I | 1712 | Fahrer | ||||
122. | Wunderteam 1978 | 1712 | Fahrer | ||||
123. | Die Unentschlossenen |
![]() |
1701 | Fahrer | |||
124. | Remco I | 1700 | Fahrer | ||||
125. | Tesla Brothers | 1699 | Fahrer | ||||
126. | Turboradler | 1691 | Fahrer | ||||
127. | Wellenreiter | 1689 | Fahrer | ||||
128. | Team Cube | 1677 | Fahrer | ||||
129. | Carbon ist doof | 1675 | Fahrer | ||||
130. | Flandrien | 1672 | Fahrer | ||||
131. | Augen zu und durch | 1672 | Fahrer | ||||
132. | Bambini di Fausto | 1669 | Fahrer | ||||
133. | Steyrer Prellbock | 1662 | Fahrer | ||||
134. | Kettenrasseln | 1653 | Fahrer | ||||
135. | Uschiradlmausi | 1650 | Fahrer | ||||
136. | High-5 | 1644 | Fahrer | ||||
137. | Team Bergziegen | 1644 | Fahrer | ||||
138. | Giro-Blitzer | 1642 | Fahrer | ||||
139. | BVB | 1639 | Fahrer | ||||
140. | Palma | 1639 | Fahrer | ||||
141. | Mac's Truppe | 1632 | Fahrer | ||||
142. | Habakuk | 1632 | Fahrer | ||||
143. | Pavesektor | 1626 | Fahrer | ||||
144. | Disc-Breaker |
![]() |
1619 | Fahrer | |||
145. | RC Gründberg Süd v. 1995 e.V. | 1615 | Fahrer | ||||
146. | Sattelklemmer | 1612 | Fahrer | ||||
147. | Moviestar | 1611 | Fahrer | ||||
148. | MI6 | 1605 | Fahrer | ||||
149. | Mad Riders | 1605 | Fahrer | ||||
150. | Pink Panther | 1603 | Fahrer | ||||
151. | Boca Juniors de Cali | 1600 | Fahrer | ||||
152. | Oli II | 1593 | Fahrer | ||||
153. | RSA | 1581 | Fahrer | ||||
154. | MM | 1580 | Fahrer | ||||
155. | RAKK SHOOTING BASTARD | 1580 | Fahrer | ||||
156. | Hans Leogang |
![]() |
1574 | Fahrer | |||
157. | Urtyp | 1572 | Fahrer | ||||
158. | Orbea II | 1567 | Fahrer | ||||
159. | Team Ridley III | 1565 | Fahrer | ||||
160. | Faschingsprinzen | 1565 | Fahrer | ||||
161. | Gösserzwickel |
![]() |
1565 | Fahrer | |||
162. | Die Mühlviertler | 1562 | Fahrer | ||||
163. | Leogang Gerald | 1560 | Fahrer | ||||
164. | ÖCV Schwertberg | 1559 | Fahrer | ||||
165. | Sella ronda | 1558 | Fahrer | ||||
166. | Teutonen | 1557 | Fahrer | ||||
167. | Argon | 1556 | Fahrer | ||||
168. | Männerchor | 1551 | Fahrer | ||||
169. | No Clenbuterol | 1550 | Fahrer | ||||
170. | Sven T. | 1550 | Fahrer | ||||
171. | Staublunge | 1547 | Fahrer | ||||
172. | Würstchen im Schlafrock | 1546 | Fahrer | ||||
173. | Team Straßenfeger | 1545 | Fahrer | ||||
174. | Kurz-Kurz | 1542 | Fahrer | ||||
175. | Remco II | 1527 | Fahrer | ||||
176. | Powerd by Müsli | 1526 | Fahrer | ||||
177. | Süßer Bass | 1525 | Fahrer | ||||
178. | Van Der Bike | 1525 | Fahrer | ||||
179. | Gruselnix | 1521 | Fahrer | ||||
180. | Netapp Osthessen | 1520 | Fahrer | ||||
181. | Lemuren on Tour | 1515 | Fahrer | ||||
182. | Eiserne Reserve |
![]() |
1503 | Fahrer | |||
183. | Saure Radler | 1498 | Fahrer | ||||
184. | Down Under | 1494 | Fahrer | ||||
185. | Team Bergabwärtsraser | 1493 | Fahrer | ||||
186. | Rudi Projekt | 1491 | Fahrer | ||||
187. | Himmel und Hölle | 1489 | Fahrer | ||||
188. | venga venga | 1484 | Fahrer | ||||
189. | Wendiges Wiesel | 1483 | Fahrer | ||||
190. | Schrödingers Radler | 1475 | Fahrer | ||||
191. | Scheibenbremser | 1467 | Fahrer | ||||
192. | Speichenverdreher | 1462 | Fahrer | ||||
193. | Weltmeister | 1460 | Fahrer | ||||
194. | Schweizer Garde | 1457 | Fahrer | ||||
195. | aGrob | 1455 | Fahrer | ||||
196. | All-In | 1455 | Fahrer | ||||
197. | Rampo | 1454 | Fahrer | ||||
198. | Team Ridley V | 1454 | Fahrer | ||||
199. | Alfred E. Neumann | 1453 | Fahrer | ||||
200. | Flight Instructor | 1447 | Fahrer | ||||
201. | Oli I |
![]() |
1446 | Fahrer | |||
202. | Der Faltplanfalschfalter | 1444 | Fahrer | ||||
203. | Merckxs Erben | 1442 | Fahrer | ||||
204. | All-Star-Team | 1442 | Fahrer | ||||
205. | RSC Montafon I | 1438 | Fahrer | ||||
206. | Almjagd | 1435 | Fahrer | ||||
207. | Gelbes Trikot | 1433 | Fahrer | ||||
208. | Stelvio48 | 1431 | Fahrer | ||||
209. | ORF 2 | 1431 | Fahrer | ||||
210. | 1st | 1429 | Fahrer | ||||
211. | Rosa Trikot |
![]() |
1429 | Fahrer | |||
212. | Rad-Almanach | 1428 | Fahrer | ||||
213. | Falco Lombardi | 1424 | Fahrer | ||||
214. | Brägels Weißbierbrauerei | 1423 | Fahrer | ||||
215. | St. Ullrich I | 1422 | Fahrer | ||||
216. | Kölner Haie | 1422 | Fahrer | ||||
217. | Katalanen | 1421 | Fahrer | ||||
218. | Riegauf Racing Team | 1416 | Fahrer | ||||
219. | Trauerweiden | 1415 | Fahrer | ||||
220. | Team Spezialized | 1410 | Fahrer | ||||
221. | Turnbeutelvergesser | 1405 | Fahrer | ||||
222. | Uran | 1399 | Fahrer | ||||
223. | Roubaix SL4 | 1396 | Fahrer | ||||
224. | ORF 1 | 1396 | Fahrer | ||||
225. | Starmovie | 1395 | Fahrer | ||||
226. | Pflasterkleber | 1391 | Fahrer | ||||
227. | Freeriders | 1390 | Fahrer | ||||
228. | Operation Aderlast | 1390 | Fahrer | ||||
229. | J-Team II | 1388 | Fahrer | ||||
230. | Ziegenpeter | 1387 | Fahrer | ||||
231. | Edelhelfer | 1385 | Fahrer | ||||
232. | Greenhorns | 1384 | Fahrer | ||||
233. | Kühtai-Sattel | 1384 | Fahrer | ||||
234. | Alcudia |
![]() |
![]() |
1383 | Fahrer | ||
235. | Radlanger | 1379 | Fahrer | ||||
236. | Bluterguss | 1379 | Fahrer | ||||
237. | Langschläfer | 1378 | Fahrer | ||||
238. | Babysklaven | 1376 | Fahrer | ||||
239. | Das letzte Aufgebot | 1372 | Fahrer | ||||
240. | Titanen des Testosteron | 1366 | Fahrer | ||||
241. | Voltaren-Power | 1359 | Fahrer | ||||
242. | Die rechte und die linke Hand des Teufels | 1357 | Fahrer | ||||
243. | Samurai | 1345 | Fahrer | ||||
244. | Fette Kette | 1342 | Fahrer | ||||
245. | Pompfinewra | 1341 | Fahrer | ||||
246. | BBV | 1337 | Fahrer | ||||
247. | Crawmerax | 1335 | Fahrer | ||||
248. | SK. Schwechater Steyr | 1334 | Fahrer | ||||
249. | Tretmühle I | 1331 | Fahrer | ||||
250. | Thinksaboutnextmove | 1330 | Fahrer | ||||
251. | HAL 9000 | 1325 | Fahrer | ||||
252. | Wischmop | 1321 | Fahrer | ||||
253. | Deep Blue | 1321 | Fahrer | ||||
254. | 9 Bar | 1318 | Fahrer | ||||
255. | Downhill Junkie | 1314 | Fahrer | ||||
256. | SKV | 1306 | Fahrer | ||||
257. | HighTech | 1305 | Fahrer | ||||
258. | HAL 9001 |
![]() |
1304 | Fahrer | |||
259. | Tretmühle II | 1302 | Fahrer | ||||
260. | Legion auf 2 Rädern | 1301 | Fahrer | ||||
261. | Die Warmduscher | 1300 | Fahrer | ||||
262. | Großglockner Raser | 1299 | Fahrer | ||||
263. | Schweizer Alphornbläser | 1289 | Fahrer | ||||
264. | Semmelnknödeln | 1282 | Fahrer | ||||
265. | Gründberg Süd | 1277 | Fahrer | ||||
266. | NEO I | 1267 | Fahrer | ||||
267. | Gletscher-König |
![]() |
1259 | Fahrer | |||
268. | E-Biker | 1253 | Fahrer | ||||
269. | Chefpartie |
![]() |
1252 | Fahrer | |||
270. | Dr. Kralle | 1249 | Fahrer | ||||
271. | Klapprad | 1243 | Fahrer | ||||
272. | Cloud Strife | 1231 | Fahrer | ||||
273. | King of the road | 1228 | Fahrer | ||||
274. | Pflasterleger | 1227 | Fahrer | ||||
275. | 105er | 1224 | Fahrer | ||||
276. | Eggbeater | 1215 | Fahrer | ||||
277. | eTrek | 1212 | Fahrer | ||||
278. | Die Erfurter | 1211 | Fahrer | ||||
279. | Bergtrikotverweigerer | 1207 | Fahrer | ||||
280. | Vom Winde verweht | 1207 | Fahrer | ||||
281. | Heidi | 1206 | Fahrer | ||||
282. | Flachetappe | 1202 | Fahrer | ||||
283. | Blue Sun | 1194 | Fahrer | ||||
284. | Neon | 1194 | Fahrer | ||||
285. | Team Stefanie | 1192 | Fahrer | ||||
286. | Kohle und Dampf | 1192 | Fahrer | ||||
287. | Knüppelfreunde Osterholz-Scharmbeck | 1190 | Fahrer | ||||
288. | Altos | 1184 | Fahrer | ||||
289. | AUT II | 1179 | Fahrer | ||||
290. | MAN | 1177 | Fahrer | ||||
291. | Unterlenkerfahrer | 1161 | Fahrer | ||||
292. | Zagato | 1159 | Fahrer | ||||
293. | Kronplatzprinzen | 1159 | Fahrer | ||||
294. | Klassikerjäger | 1158 | Fahrer | ||||
295. | RSB | 1157 | Fahrer | ||||
296. | Albin | 1153 | Fahrer | ||||
297. | Equipe Superjhemp |
![]() |
1151 | Fahrer | |||
298. | Kraxler | 1148 | Fahrer | ||||
299. | fFh5 | 1146 | Fahrer | ||||
300. | RB4 | 1141 | Fahrer | ||||
301. | Ale Cipollini | 1140 | Fahrer | ||||
302. | Mond Windu | 1134 | Fahrer | ||||
303. | TC Wodka-Martini gerührt | 1125 | Fahrer | ||||
304. | NEO II | 1124 | Fahrer | ||||
305. | Bergziegen |
![]() |
1118 | Fahrer | |||
306. | Hatifnatten on Tour | 1113 | Fahrer | ||||
307. | Am Pflaster 1 | 1080 | Fahrer | ||||
308. | Höhenkoller | 1071 | Fahrer | ||||
309. | Geiger | 1064 | Fahrer | ||||
310. | Bad Vöslauer Wasserträger | 1058 | Fahrer | ||||
311. | Höhenrausch | 1056 | Fahrer | ||||
312. | BCB | 1053 | Fahrer | ||||
313. | Kettennieten | 1043 | Fahrer | ||||
314. | Naarn-Narrren |
![]() |
1036 | Fahrer | |||
315. | Pack-Mann | 1028 | Fahrer | ||||
316. | DT Swiss | 1017 | Fahrer | ||||
317. | Last Minute | 1003 | Fahrer | ||||
318. | Spinning Wheel | 979 | Fahrer | ||||
319. | Hummelflug | 972 | Fahrer | ||||
320. | Kitzbühler Horn Fräser | 966 | Fahrer | ||||
321. | Dachsteinrunde | 959 | Fahrer | ||||
322. | Andalusien | 957 | Fahrer | ||||
323. | Kette rechts | 952 | Fahrer | ||||
324. | Allstar-Team | 941 | Fahrer | ||||
325. | Gusswerk-Driver | 931 | Fahrer | ||||
326. | Schneekönige | 924 | Fahrer | ||||
327. | Borderlands Crew | 922 | Fahrer | ||||
328. | St. Ullrich II | 911 | Fahrer | ||||
329. | Beerenstark | 881 | Fahrer | ||||
330. | Rundfahrer | 878 | Fahrer | ||||
331. | Dolomiten-Kraxler | 874 | Fahrer | ||||
332. | Die spanischen Stiere | 872 | Fahrer | ||||
333. | Guter Radschlag | 870 | Fahrer | ||||
334. | gEPOldskirchner radfreunde | 861 | Fahrer | ||||
335. | Team Blaue Elise | 839 | Fahrer | ||||
336. | TC Wodka-Martini geschüttelt | 827 | Fahrer | ||||
337. | Gigant - Allbenzin | 811 | Fahrer | ||||
338. | Gebirgsjäger | 638 | Fahrer |